描述
產品規格
| 型號 | a. PH-09KA (PH-09KA1/ PH-09KA2) b. PH-09KB (PH-09KB1/ PH-09KB2) ( 註: PH-09KA1/ PH-09KB1) 固定孔位置在上方, PH-09KB (PH-09KA2/ PH-09KB2)固定孔位置在下方) |
|---|---|
| 輸出型式 | a.磁簧管接點, .PH-09KA—- 常開 (N.O.) 一組 b.磁簧管接點 PH-09KB — 常閉 (N.C.) 一組. |
| 規格項目 | 磁簧管接點容量 – 1A/120VAC — 2A/24VDC – 0.6A/60VDC |
| 外接線尺寸 | 2P(Molex2.50mm) / 接線 22Awg × 115mm × 2C (黑色) |
| 外觀尺寸 | 本體部份 92(L) × 25 (W) × 16 (H) mm |
| 本體材質 | ABS / 耐溫: 80°C |
| 重 量 | 20g (不含固定螺絲+墊片+接線) |
| 固定螺絲 | M4 ×12(L) mm |
| 固定螺絲間距 | Ø 4.5 × 38mm × 2 孔 |

